ASR WelThuis hypotheek | 0,75% | 0,91% | 0,92% | 1,20% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 0,75% | 1,06% | 1,16% | 1,41% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,84% | 1,04% | 1,09% | 1,39% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 0,88% | 0,96% | 1,07% | 1,35% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 0,89% | 1,05% | 1,16% | 1,42% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 0,89% | 0,94% | 1,06% | 1,32% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 0,90% | 1,05% | 1,07% | 1,35% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 0,90% | | | | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 0,90% | 1,00% | 1,15% | | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 0,90% | 1,05% | 1,07% | 1,35% | |
SNS Bank Hypotheek | 0,90% | 1,05% | 1,07% | 1,35% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,91% | 0,92% | 1,12% | 1,35% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 0,91% | 1,06% | 1,21% | 1,46% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 0,92% | 1,18% | 1,27% | 1,63% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 0,92% | 0,96% | 1,11% | 1,41% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 0,94% | 1,04% | 1,16% | | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 0,95% | 1,01% | 1,12% | 1,45% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 0,95% | 1,05% | 1,16% | | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 0,95% | 1,05% | 1,45% | 1,65% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 0,96% | 0,96% | 1,16% | 1,36% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 0,96% | 1,02% | 1,14% | 1,47% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 0,98% | 1,18% | 1,33% | 1,53% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 0,98% | 1,13% | 1,23% | 1,38% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 0,98% | 1,03% | 1,15% | 1,48% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,00% | 1,08% | 1,19% | 1,42% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 1,01% | 1,23% | 1,35% | 1,85% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,01% | 1,28% | 1,28% | 1,50% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 1,02% | 1,09% | 1,26% | 1,50% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,02% | 1,06% | 1,21% | 1,51% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,04% | 1,23% | 1,36% | 1,62% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,06% | 1,07% | 1,27% | 1,50% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,06% | 1,15% | 1,29% | 1,71% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,06% | 1,06% | 1,26% | 1,46% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,07% | 1,06% | 1,28% | 1,50% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,07% | 1,24% | 1,34% | 1,64% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,15% | 1,15% | 1,35% | 1,55% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,17% | 1,16% | 1,38% | 1,60% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,20% | 1,28% | 1,36% | 1,61% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,21% | 1,22% | 1,42% | 1,65% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,29% | 1,48% | 1,61% | 1,87% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,36% | 1,37% | 1,57% | 1,80% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,40% | 1,48% | 1,56% | 1,81% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 0,75% | 0,85% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 1,21% | 1,34% | | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,20% | 1,30% | 1,65% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 14-04-2021 |
|