ASR WelThuis hypotheek | 0,75% | 0,96% | 0,97% | 1,25% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 0,89% | 1,22% | 1,26% | 1,47% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 0,91% | 1,05% | 1,14% | 1,50% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 0,92% | 0,96% | 1,11% | 1,41% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,94% | 1,04% | 1,14% | 1,49% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 0,95% | 1,05% | 1,16% | 1,45% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 0,96% | 1,26% | 1,31% | 1,63% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 0,96% | 1,11% | 1,26% | 1,51% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 0,96% | 1,11% | 1,20% | 1,48% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,99% | 1,07% | 1,27% | 1,48% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,00% | 1,08% | 1,19% | 1,53% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 1,00% | 1,10% | 1,22% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,00% | 1,10% | 1,20% | | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,00% | 1,10% | 1,25% | | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,00% | 1,09% | 1,23% | 1,58% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,02% | 1,06% | 1,21% | 1,51% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 1,02% | 1,02% | 1,22% | 1,42% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 1,03% | 1,12% | 1,22% | 1,47% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1,04% | 1,18% | 1,30% | 1,64% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 1,05% | 1,25% | 1,42% | 1,90% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 1,05% | | | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,05% | 1,30% | 1,45% | 1,65% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,05% | 1,25% | 1,35% | 1,50% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,06% | 1,13% | 1,27% | 1,53% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,07% | 1,19% | 1,39% | 1,59% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 1,07% | 1,20% | 1,30% | 1,63% | |
Moneyou Hypotheek | 1,09% | 1,15% | 1,33% | 1,63% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,12% | 1,12% | 1,32% | 1,52% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,13% | 1,33% | 1,46% | 1,72% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,14% | 1,22% | 1,42% | 1,63% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,15% | 1,29% | 1,33% | 1,75% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,17% | 1,29% | 1,49% | 1,69% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,17% | 1,25% | 1,45% | 1,75% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,18% | 1,30% | 1,43% | 1,64% | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 1,19% | 1,33% | 1,43% | 1,95% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,20% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,20% | 1,28% | 1,39% | 1,64% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 1,20% | 1,20% | 1,60% | 1,80% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,22% | 1,39% | 1,49% | 1,83% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,29% | 1,37% | 1,57% | 1,78% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,70% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,38% | 1,58% | 1,71% | 1,97% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,40% | 1,48% | 1,59% | 1,84% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,44% | 1,52% | 1,72% | 1,93% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,40% | 1,50% | 1,65% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-01-2021 |
|