Argenta Hypotheek | 1,15% | 1,25% | 1,35% | 1,70% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,19% | 1,28% | 1,40% | 1,75% | aanvragen |
Obvion Compact Hypotheek | 1,20% | 1,30% | 1,35% | 1,80% | |
Triodos Bank Hypotheek | 1,30% | 1,30% | 1,70% | 1,90% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 1,29% | 1,34% | 1,49% | 1,74% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1,29% | 1,39% | 1,46% | 1,75% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 1,49% | 1,39% | 1,49% | 1,79% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,30% | 1,40% | 1,55% | | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 1,40% | 1,40% | 1,55% | 1,80% | aanvragen |
Venn Hypotheek | | 1,40% | 1,40% | 1,65% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,55% | 1,42% | 1,57% | 2,30% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,40% | 1,42% | 1,50% | 1,75% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 1,30% | 1,49% | 1,64% | 1,98% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,59% | 1,49% | 1,59% | 1,89% | aanvragen |
Obvion Basis Hypotheek | 1,40% | 1,50% | 1,55% | 2,00% | |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,50% | 1,50% | 1,70% | 2,00% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Standaard | 1,65% | 1,52% | 1,67% | 2,40% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,49% | 1,54% | 1,69% | 1,94% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,90% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 2,05% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,35% | 1,56% | 1,57% | 1,85% | aanvragen |
RegioBank Budget Hypotheek | 1,54% | 1,59% | 1,69% | 2,09% | |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,45% | 1,60% | 1,65% | 2,00% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,60% | 1,70% | 2,00% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,59% | 1,64% | 1,79% | 2,04% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 2,00% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 1,52% | 1,65% | 1,73% | 2,02% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,66% | 1,66% | 1,74% | | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 2,15% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 2,23% | aanvragen |
Obvion Hypotheek | 1,60% | 1,70% | 1,75% | 2,20% | |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 1,65% | 1,70% | 1,82% | 2,15% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,69% | 1,74% | 1,88% | 2,13% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,80% | 1,80% | 2,00% | 2,50% | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | | 1,80% | 1,90% | 2,00% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,79% | 1,84% | 1,99% | 2,24% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,62% | 1,92% | 1,92% | 2,12% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,62% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,94% | 1,99% | 2,13% | 2,38% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,00% | 2,00% | 2,20% | 2,70% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 18-02-2019 |
|