Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 2,36% | 2,36% | 2,38% | 2,44% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 2,25% | 2,30% | 2,40% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 2,42% | 2,27% | 2,40% | 2,64% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 2,24% | 2,45% | 2,46% | 2,73% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 2,17% | 2,50% | 2,52% | 2,82% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 2,42% | 2,52% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 2,40% | 2,50% | 2,55% | | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 2,15% | 2,41% | 2,56% | 2,86% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 2,36% | 2,48% | 2,63% | 2,83% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 2,41% | 2,49% | 2,64% | 2,81% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 2,25% | 2,51% | 2,66% | 2,96% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 2,37% | 2,47% | 2,67% | 2,87% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,58% | 2,68% | 2,70% | 2,97% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 2,55% | 2,63% | 2,71% | 2,91% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 2,53% | 2,61% | 2,72% | 2,92% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 2,63% | 2,73% | 2,75% | 3,02% | |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 2,51% | 2,63% | 2,78% | 2,98% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 2,67% | 2,73% | 2,79% | 3,06% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 2,45% | 2,65% | 2,80% | 3,00% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 2,75% | 2,79% | 2,84% | 3,15% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 2,84% | 2,85% | 2,87% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 2,68% | 2,77% | 2,87% | 3,02% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,80% | 2,84% | 2,89% | 3,20% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 2,75% | 2,85% | 2,90% | 3,31% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,75% | 2,83% | 2,91% | 3,11% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 2,85% | 2,79% | 2,92% | 3,25% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 2,60% | 2,80% | 2,95% | 3,15% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 2,76% | 2,86% | 2,96% | 3,26% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 2,68% | 2,82% | 2,97% | 3,17% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 2,80% | 2,90% | 3,02% | 3,28% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 2,70% | 3,05% | 3,05% | 3,15% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,91% | 2,87% | 3,07% | 3,30% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 2,93% | 3,06% | 3,07% | 3,11% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,01% | 3,13% | 3,31% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,02% | 2,96% | 3,18% | 3,42% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 2,57% | 2,89% | 3,19% | 3,74% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,06% | 3,02% | 3,22% | 3,45% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,12% | 3,06% | 3,28% | 3,52% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,21% | 3,17% | 3,37% | 3,60% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,14% | 3,29% | 3,42% | 3,57% | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,21% | 3,42% | 3,83% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,36% | 3,32% | 3,52% | 3,75% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,39% | 3,54% | 3,67% | 3,82% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 3,40% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,57% | 3,57% | 3,72% | 3,89% | |
HollandWoont Hypotheek | 3,11% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 01-07-2022 |
|