Attens Hypotheek | 3,25% | 3,41% | 3,51% | 3,65% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 3,33% | 3,47% | 3,60% | 3,67% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,54% | 3,48% | 3,61% | 3,69% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,35% | 3,60% | 3,60% | 3,70% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,70% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,33% | 3,50% | 3,62% | 3,74% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,45% | 3,51% | 3,64% | 3,75% | |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,49% | 3,54% | 3,60% | 3,76% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,69% | 3,67% | 3,67% | 3,77% | |
Obvion Woon Hypotheek | 3,36% | 3,46% | 3,61% | 3,78% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,51% | 3,59% | 3,71% | 3,86% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,46% | 3,52% | 3,67% | 3,87% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,56% | 3,61% | 3,71% | 3,91% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,52% | 3,59% | 3,64% | 3,94% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,61% | 3,69% | 3,87% | 3,96% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,41% | 3,71% | 3,81% | 3,96% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,69% | 3,74% | 3,80% | 3,96% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 3,62% | 3,50% | 3,63% | 3,98% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,40% | 3,63% | 3,63% | 3,98% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,55% | 3,65% | 3,80% | 4,00% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,66% | 3,74% | 3,86% | 4,01% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 3,61% | 3,67% | 3,82% | 4,02% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,62% | 3,69% | 3,74% | 4,04% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,63% | 3,69% | 3,79% | 4,04% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,55% | 3,65% | 3,85% | 4,05% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,67% | 3,78% | 3,82% | 4,06% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,71% | 3,79% | 3,97% | 4,06% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 3,55% | 3,62% | 3,86% | 4,06% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 3,54% | 3,62% | 3,79% | 4,09% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 3,54% | 3,62% | 3,79% | 4,09% | |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,80% | 3,87% | 4,10% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,41% | 3,76% | 3,91% | 4,11% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,70% | 3,86% | 3,97% | 4,14% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,70% | 3,80% | 3,95% | 4,15% | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,78% | 3,91% | 4,15% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,81% | 3,89% | 4,01% | 4,16% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,70% | 3,87% | 3,99% | 4,18% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 3,90% | 3,95% | 4,05% | 4,22% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,64% | 3,97% | 3,99% | 4,29% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,96% | 4,04% | 4,16% | 4,31% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,95% | 4,11% | 4,22% | 4,39% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 3,97% | 3,98% | 4,15% | 4,47% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,30% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,44% | 3,60% | 3,73% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 3,44% | 3,55% | 3,72% | | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,35% | 3,50% | 3,60% | | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 3,67% | 3,77% | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-08-2022 |
|