Allianz Hypotheek | 2,19% | | | | aanvragen |
Attens Hypotheek | 2,20% | 2,32% | 2,43% | 2,71% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 2,23% | 2,50% | 2,50% | 2,74% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 2,24% | 2,54% | 2,55% | 2,70% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 2,25% | 2,35% | 2,45% | 2,80% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 2,25% | 2,40% | 2,50% | | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 2,28% | 2,38% | 2,44% | 2,78% | |
NIBC Direct Hypotheek | 2,29% | 2,29% | 2,39% | 2,69% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 2,30% | 2,45% | 2,50% | 3,17% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 2,30% | 2,55% | 2,60% | 2,75% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 2,34% | 2,49% | 2,54% | 2,69% | |
ASR WelThuis hypotheek | 2,35% | 2,61% | 2,62% | 2,85% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 2,35% | 2,45% | 2,55% | 2,75% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 2,35% | 2,47% | 2,57% | 2,80% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 2,39% | 2,39% | 2,49% | 2,79% | aanvragen |
Obvion Compact Hypotheek | 2,43% | 2,53% | 2,58% | 3,03% | |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,44% | 2,54% | 2,74% | 2,99% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 2,44% | 2,59% | 2,73% | 3,42% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,44% | 2,74% | 2,75% | 2,90% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 2,47% | 2,47% | 2,59% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 2,51% | 2,81% | 2,81% | 3,01% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 2,51% | 2,81% | 2,81% | 2,81% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,51% | 3,07% | 3,21% | 3,44% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 2,54% | 2,63% | 2,79% | 3,07% | aanvragen |
RegioBank Budget Hypotheek | 2,54% | 2,69% | 2,74% | 3,04% | |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 2,59% | 2,74% | 2,86% | 3,14% | aanvragen |
Conservatrix Hypotheek | 2,60% | 2,80% | 3,00% | | |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 2,60% | 2,50% | 2,60% | 3,35% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek | 2,60% | 2,60% | 3,00% | 3,20% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,63% | 2,64% | 2,74% | 3,09% | aanvragen |
Obvion Basis Hypotheek | 2,63% | 2,73% | 2,78% | 3,23% | |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 2,64% | 2,74% | 2,94% | 3,19% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Hypotheek | 2,65% | 2,45% | 2,55% | 2,65% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 2,66% | 2,81% | 2,91% | 3,06% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 2,69% | 2,84% | 2,96% | 3,24% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Standaard | 2,70% | 2,60% | 2,70% | 3,45% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 2,74% | 2,84% | 3,04% | 3,29% | aanvragen |
Obvion Hypotheek | 2,83% | 2,93% | 2,98% | 3,43% | |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 2,90% | 2,90% | 3,10% | 3,40% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 2,94% | 3,04% | 3,24% | 3,49% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 2,94% | 3,04% | 3,18% | 3,43% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,19% | 3,29% | 3,43% | 3,68% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 2,52% | 2,56% | 2,74% | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | | 2,99% | 3,09% | 3,19% | aanvragen |
Venn Hypotheek | | 2,50% | 2,50% | 2,64% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 18-02-2019 |
|