ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,12% | 4,17% | 4,30% | 4,63% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,97% | 4,02% | 4,15% | 4,48% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,42% | 4,47% | 4,60% | 4,93% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,27% | 4,32% | 4,45% | 4,78% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,76% | 3,90% | 4,00% | 4,06% | |
Allianz Hypotheek | 4,04% | 4,09% | 4,11% | 4,22% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,84% | 4,17% | 4,19% | 4,49% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,97% | 4,08% | 4,12% | 4,36% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,49% | 3,77% | 3,80% | 3,91% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 4,23% | 4,32% | 4,35% | 4,56% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,86% | 4,02% | 4,04% | 4,15% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,02% | 4,08% | 4,24% | 4,47% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,12% | 4,18% | 4,34% | 4,57% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,60% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,69% | 3,94% | 4,00% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 4,09% | 4,11% | 4,27% | | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 4,13% | 4,34% | 4,43% | 4,68% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 4,38% | 4,59% | 4,68% | 4,93% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 4,29% | 4,35% | 4,44% | 4,73% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,60% | 3,85% | 3,95% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,69% | 4,10% | 4,20% | 4,40% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,65% | 3,80% | 3,80% | 3,90% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 3,87% | 3,84% | 3,98% | 4,35% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,81% | 3,97% | 3,97% | 4,07% | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,80% | 4,08% | 4,23% | 4,43% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,80% | 4,03% | 4,13% | 4,28% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,90% | 4,11% | 4,16% | 4,41% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,80% | 4,01% | 4,06% | 4,31% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,70% | 3,81% | 3,96% | 4,13% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,86% | 3,90% | 4,05% | 4,25% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 4,01% | 4,05% | 4,20% | 4,40% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,60% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,95% | 4,10% | 4,25% | 4,45% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 4,22% | 4,28% | 4,38% | 4,56% | |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 4,09% | 4,19% | 4,25% | 4,38% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 4,12% | 4,27% | 4,28% | 4,48% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,71% | 3,77% | 3,79% | 3,93% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,91% | 3,97% | 3,99% | 4,13% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,75% | 3,85% | 4,05% | 4,25% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,91% | 3,91% | 3,93% | 4,02% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,99% | 3,82% | 3,92% | 4,01% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,76% | 3,88% | 3,92% | 4,01% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,96% | 4,20% | 4,25% | 4,40% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,80% | 3,90% | 4,05% | 4,17% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 4,01% | 4,11% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,80% | 3,91% | 4,55% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 4,03% | 4,10% | 4,33% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-08-2022 |
|