Merius Hypotheken Hypotheek | 3,70% | 3,88% | 3,88% | 3,95% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,81% | 3,88% | 3,89% | 4,00% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,55% | 3,86% | 3,90% | 4,04% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,89% | 3,90% | 3,97% | 4,10% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 4,07% | 3,93% | 4,02% | 4,11% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 4,01% | 4,01% | 4,03% | 4,12% | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,97% | 4,04% | 4,65% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,70% | 3,96% | 4,06% | | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,94% | 4,06% | 4,06% | 4,24% | |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,70% | 4,05% | 4,08% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,69% | 4,06% | 4,08% | 4,19% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 4,01% | 4,08% | 4,09% | 4,20% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,80% | 4,01% | 4,10% | 4,16% | |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,94% | 4,08% | 4,10% | 4,16% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,25% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 4,04% | 4,09% | 4,11% | 4,22% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 3,99% | 3,98% | 4,11% | 4,41% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,81% | 4,00% | 4,15% | 4,32% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,85% | 3,95% | 4,15% | 4,35% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,85% | 4,06% | 4,16% | 4,31% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,99% | 4,02% | 4,17% | 4,37% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 4,07% | 4,11% | 4,22% | 4,54% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 4,13% | 4,23% | 4,43% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,85% | 4,11% | 4,26% | 4,46% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,12% | 4,19% | 4,27% | 4,52% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 4,17% | 4,27% | | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 4,13% | 4,24% | 4,28% | 4,52% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 4,17% | 4,25% | 4,31% | | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 4,14% | 4,17% | 4,32% | 4,52% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 4,05% | 4,20% | 4,35% | 4,55% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,22% | 4,26% | 4,37% | 4,69% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,22% | 4,29% | 4,37% | 4,62% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 4,03% | 4,36% | 4,38% | 4,68% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 4,29% | 4,32% | 4,42% | 4,56% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,20% | 4,35% | 4,50% | 4,70% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,37% | 4,41% | 4,52% | 4,84% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 4,23% | 4,45% | 4,53% | 4,76% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 4,39% | 4,54% | 4,56% | 4,81% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 4,41% | 4,52% | 4,57% | 4,81% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 4,36% | 4,52% | 4,58% | 4,81% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 4,36% | 4,53% | 4,59% | 4,81% | |
NIBC Direct Hypotheek | 3,85% | 4,64% | 4,66% | 4,96% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,52% | 4,56% | 4,67% | 4,99% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4,15% | 4,74% | 4,76% | 5,06% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 4,48% | 4,70% | 4,78% | 5,01% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,60% | | | | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 4,04% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-08-2022 |
|