Lot Hypotheek | 3,69% | 4,47% | 4,48% | 4,65% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,94% | 4,17% | 4,27% | | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,95% | 4,06% | 4,10% | 4,25% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,95% | 4,86% | 5,01% | 5,31% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 4,00% | 4,24% | 4,24% | 4,43% | |
Allianz Hypotheek | 4,10% | 4,40% | 4,43% | 4,60% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 4,10% | | | | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 4,15% | 4,38% | 4,38% | 4,45% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 4,15% | 4,20% | 4,21% | 4,42% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 4,17% | 4,39% | 4,47% | 4,55% | |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 4,18% | 4,40% | 4,44% | 4,63% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 4,23% | | | | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 4,26% | 4,38% | 4,42% | 4,71% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4,27% | 4,40% | 4,55% | 4,75% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 4,60% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 4,31% | 4,64% | 4,66% | 4,96% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 4,35% | 4,40% | 4,41% | 4,62% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 4,37% | 4,51% | 4,62% | | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,45% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 4,37% | 4,56% | 4,66% | 4,69% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 4,41% | 4,52% | 4,60% | 4,81% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 4,42% | 4,51% | 4,66% | 4,86% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 4,43% | 4,38% | 4,48% | 4,79% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,72% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 4,51% | 4,65% | 4,80% | 4,97% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 4,57% | 4,66% | 4,81% | 5,01% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 4,59% | 4,63% | 4,79% | 5,07% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,60% | 4,76% | 4,79% | 5,11% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 4,60% | 4,58% | 4,65% | 4,85% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 4,63% | 4,77% | 4,89% | 5,14% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 4,66% | 4,71% | 4,76% | | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,70% | 4,86% | 4,89% | 5,21% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,74% | 4,78% | 4,94% | 5,22% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,75% | 4,85% | 5,00% | 5,20% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,89% | 4,93% | 5,09% | 5,37% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 5,04% | 5,08% | 5,24% | 5,52% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 4,31% | 4,41% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 4,21% | 4,36% | 4,76% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 4,47% | 4,55% | 4,85% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 01-07-2022 |
|