| AEGON Hypotheken | 5,45% | 5,75% | 6,15% | 6,15% | |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 5,50% | 5,70% | 5,90% | 6,10% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 5,60% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | |
| Obvion Compact Hypotheek | 5,60% | 5,90% | 6,00% | 6,10% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 5,70% | 5,90% | 6,10% | 6,50% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 5,70% | 5,90% | 6,00% | 6,30% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 5,75% | 6,05% | 6,15% | 6,45% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5,80% | 6,25% | 6,35% | 6,35% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5,80% | 6,25% | 6,35% | 6,35% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 5,80% | 6,00% | 6,10% | 6,40% | |
| Obvion Basis Hypotheek | 5,80% | 6,10% | 6,20% | 6,30% | |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 5,85% | 6,15% | 6,25% | 6,45% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 5,90% | 6,10% | 6,30% | 6,70% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 6,00% | 6,20% | 6,40% | 6,80% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 6,00% | 6,30% | 6,40% | 6,70% | |
| Obvion Hypotheek | 6,00% | 6,30% | 6,40% | 6,50% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 6,05% | 6,35% | 6,55% | 6,85% | |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 6,10% | 6,40% | 6,50% | 6,70% | |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 6,30% | 6,50% | 6,70% | 6,90% | |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 6,45% | 6,75% | 7,05% | 7,35% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|