ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,59% | 4,63% | 4,79% | 5,07% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 4,44% | 4,48% | 4,64% | 4,92% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,89% | 4,93% | 5,09% | 5,37% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,74% | 4,78% | 4,94% | 5,22% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,96% | 4,15% | 4,17% | 4,29% | |
Allianz Hypotheek | 4,13% | 4,18% | 4,20% | 4,34% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 4,21% | 4,54% | 4,56% | 4,86% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 4,23% | 4,39% | 4,43% | 4,67% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,79% | 3,98% | 3,99% | 4,13% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 4,20% | 4,29% | 4,31% | 4,48% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,45% | 4,61% | 4,64% | 4,96% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,55% | 4,71% | 4,74% | 5,06% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 4,00% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,98% | 4,15% | 4,15% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 4,38% | 4,38% | 4,43% | | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 4,53% | 4,67% | 4,79% | 5,04% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,89% | 4,12% | 4,22% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,87% | 4,15% | 4,17% | 4,31% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,85% | 3,95% | 3,95% | 4,09% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 4,38% | 4,33% | 4,43% | 4,74% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,97% | 4,16% | 4,16% | 4,35% | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4,07% | 4,31% | 4,46% | 4,66% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 4,07% | 4,26% | 4,36% | 4,51% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,95% | 4,86% | 5,01% | 5,31% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 4,06% | 4,30% | 4,45% | 4,62% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 4,07% | 4,16% | 4,31% | 4,51% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 4,22% | 4,31% | 4,46% | 4,66% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,40% | 4,55% | 4,70% | 4,90% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 4,25% | 4,40% | 4,55% | 4,75% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 4,43% | 4,43% | 4,45% | 4,70% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,15% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 4,15% | 4,20% | 4,21% | 4,35% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 4,19% | 4,19% | 4,21% | 4,35% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 4,60% | 4,58% | 4,65% | 4,85% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,28% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 4,30% | | | | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 4,15% | 4,35% | 4,35% | 4,50% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 4,32% | 4,42% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,97% | 4,04% | 4,75% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 4,37% | 4,45% | 4,75% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-08-2022 |
|