ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,57% | 3,62% | 3,77% | 3,92% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,42% | 3,47% | 3,62% | 3,77% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,87% | 3,92% | 4,07% | 4,22% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,72% | 3,77% | 3,92% | 4,07% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,38% | 3,42% | 3,52% | 3,64% | |
Allianz Hypotheek | 3,70% | 3,75% | 3,85% | 4,02% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,31% | 3,64% | 3,66% | 3,96% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,24% | 3,45% | 3,49% | 3,73% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,21% | 3,33% | 3,49% | 3,63% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 3,38% | 3,47% | 3,50% | 3,69% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,14% | 3,29% | 3,38% | 3,54% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,53% | 3,60% | 3,77% | 3,88% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,63% | 3,70% | 3,87% | 3,98% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,10% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,18% | 3,27% | 3,37% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 3,14% | 3,31% | 3,42% | | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,45% | 3,63% | 3,76% | 3,91% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,70% | 3,88% | 4,01% | 4,16% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 3,54% | 3,70% | 3,72% | 4,05% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,11% | 3,17% | 3,27% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,36% | 3,39% | 3,42% | 3,65% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,05% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 3,48% | 3,44% | 3,55% | 3,90% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,37% | 3,45% | 3,45% | 3,58% | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,15% | 3,48% | 3,63% | 3,83% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,15% | 3,43% | 3,53% | 3,68% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,19% | 3,39% | 3,44% | 3,74% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,09% | 3,29% | 3,34% | 3,64% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,00% | 3,10% | 3,25% | 3,42% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,45% | 3,44% | 3,59% | 3,79% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 3,60% | 3,59% | 3,74% | 3,94% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,65% | 3,70% | 3,85% | 4,05% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,50% | 3,55% | 3,70% | 3,90% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 3,38% | 3,57% | 3,60% | 3,79% | |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 3,02% | 3,15% | 3,35% | 3,47% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 3,46% | 3,56% | 3,59% | 3,75% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,31% | 3,39% | 3,47% | 3,67% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,51% | 3,59% | 3,67% | 3,87% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,15% | 3,25% | 3,45% | 3,65% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,32% | 3,32% | 3,34% | 3,48% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,34% | 3,47% | 3,47% | 3,74% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,16% | 3,26% | 3,37% | 3,54% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,24% | 3,39% | 3,50% | 3,74% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,50% | 3,71% | 3,81% | 4,03% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 3,37% | 3,47% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,54% | 3,69% | 3,95% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,48% | 3,60% | 3,78% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-08-2022 |
|